1200度智能陶瓷纤维马弗炉:一体式程式陶瓷纤维马弗炉
1200度智能陶瓷纤维马弗炉为实验室用1200度程式陶瓷纤维马弗炉,加热温度可达1200度,炉膛采用陶瓷纤维材料,保温性能好,温度均匀性高,能够满足各种快速烧结的要求。
该高温马弗炉适用于高校、科研院所、工矿企业等实验室,用于金属材料、陶瓷材料、纳米材料、半导体材料等新材料的烧结、熔融、元素分析、物理测定等实验。
应用领域
实验室:用于元素分析测定、陶瓷的烧结和溶解及分析、玻璃的精密退火与微晶化、晶体的精密退火、陶瓷釉料制备等。
工矿企业:用于粉末冶金、纳米材料的烧结、金属零件淬火、退火、回火等快速升温工艺要求的热处理。
科研单位:用于各种材料的高温实验和研究。
结构设计
一体结构:采用一体式设计,结构紧凑,占地面积小,便于安装和使用。
炉膛材质:采用氧化铝多晶体纤维材料或真空成型多晶莫来石纤维,具有高温不掉粉、热容小、节能等特点。
加热元件:使用高温合金丝作为加热元件,可承受负荷大,稳定且使用寿命长
炉门设计:多采用平行侧开式炉门,使热端远离操作人员,开门断电、复电延时,确保使用安全。
温控系统:采用微电脑PID控制模块,控温精度高,冲温小,具有温度补偿和校正功能,精度可达±1℃
保护措施:设备设有过流、过压、过热、漏电、短路等多种安全保护措施,确保使用过程中的安全。
1000℃智能陶瓷纤维马弗炉技术参数:
电炉型号 | 设计温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 测温元件 |
STR-M1-10 | 1000 | 900 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K型 |
STR-M2-10 | 1000 | 900 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K型 |
STR-M3-10 | 1000 | 900 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K型 |
STR-M5-10 | 1000 | 900 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K型 |
STR-M8-10 | 1000 | 900 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K型 |
STR-M12-10 | 1000 | 900 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K型 |
STR-M27-10 | 1000 | 900 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K型 |
STR-M36-10 | 1000 | 900 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K型 |
STR-M64-10 | 1000 | 900 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K型 |
STR-M125-10 | 1000 | 900 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K型 |
STR-M216-10 | 1000 | 900 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K型 |
STR-M512-10 | 1000 | 900 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K型 |
STR-M729-10 | 1000 | 900 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K型 |
STR-M1000-10 | 1000 | 900 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | K型 |
尺寸可定制 |
1200℃智能陶瓷纤维马弗炉技术参数:
电炉型号 | 设计温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 测温元件 |
STR-M1-12 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K型 |
STR-M2-12 | 1200 | 1100 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K型 |
STR-M3-12 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K型 |
STR-M5-12 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K型 |
STR-M8-12 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K型 |
STR-M12-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K型 |
STR-M27-12 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K型 |
STR-M36-12 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K型 |
STR-M64-12 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K型 |
STR-M125-12 | 1200 | 1100 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K型 |
STR-M216-12 | 1200 | 1100 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K型 |
STR-M512-12 | 1200 | 1100 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K型 |
STR-M729-12 | 1200 | 1100 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K型 |
STR-M1000-12 | 1200 | 1100 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | K型 |
尺寸可定制 |
1400℃智能陶瓷纤维马弗炉技术参数:
电炉型号 | 设计温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 测温元件 |
STR-M1-14 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | S型 |
STR-M2-14 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 2 | 2 | 1 | S型 |
STR-M3-14 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 3 | 3 | 1 | S型 |
STR-M5-14 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 5 | 4 | 1 | S型 |
STR-M8-14 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | S型 |
STR-M12-14 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | S型 |
STR-M27-14 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 27 | 9 | 1 | S型 |
STR-M36-14 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | S型 |
STR-M64-14 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 | S型 |
STR-M125-14 | 1400 | 1300 | 500*500*500 | 125 | 27 | 3 | S型 |
STR-M216-14 | 1400 | 1300 | 600*600*600 | 216 | 40 | 3 | S型 |
STR-M512-14 | 1400 | 1300 | 800*800*800 | 512 | 70 | 3 | S型 |
STR-M729-14 | 1400 | 1300 | 900*900*900 | 729 | 88 | 3 | S型 |
STR-M1000-14 | 1400 | 1300 | 1000*1000*1000 | 1000 | 110 | 3 | S型 |
尺寸可定制 |
1600℃智能陶瓷纤维马弗炉技术参数:
电炉型号 | 设计温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 测温元件 |
STR-M1-16 | 1600 | 1500 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | B型 |
STR-M2-16 | 1600 | 1500 | 120*120*130 | 2 | 3 | 1 | B型 |
STR-M3-16 | 1600 | 1500 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | B型 |
STR-M5-16 | 1600 | 1500 | 150*150*200 | 5 | 5 | 1 | B型 |
STR-M8-16 | 1600 | 1500 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | B型 |
STR-M12-16 | 1600 | 1500 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | B型 |
STR-M27-16 | 1600 | 1500 | 300*300*300 | 27 | 10 | 3 | B型 |
STR-M36-16 | 1600 | 1500 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | B型 |
STR-M64-16 | 1600 | 1500 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | B型 |
STR-M125-16 | 1600 | 1500 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | B型 |
STR-M216-16 | 1600 | 1500 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | B型 |
STR-M512-16 | 1600 | 1500 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | B型 |
STR-M729-16 | 1600 | 1500 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | B型 |
STR-M1000-16 | 1600 | 1500 | 1000*1000*1000 | 1000 | 120 | 3 | B型 |
尺寸可定制 |
1700℃智能陶瓷纤维马弗炉技术参数:
电炉型号 | 设计温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 测温元件 |
STR-M1-17 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | B型 |
STR-M2-17 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 2 | 3 | 1 | B型 |
STR-M3-17 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | B型 |
STR-M5-17 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 5 | 5 | 1 | B型 |
STR-M8-17 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | B型 |
STR-M12-17 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | B型 |
STR-M27-17 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 27 | 10 | 3 | B型 |
STR-M36-17 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | B型 |
STR-M64-17 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | B型 |
STR-M125-17 | 1700 | 1600 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | B型 |
STR-M216-17 | 1700 | 1600 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | B型 |
STR-M512-17 | 1700 | 1600 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | B型 |
STR-M729-17 | 1700 | 1600 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | B型 |
STR-M1000-17 | 1700 | 1600 | 1000*1000*1000 | 1000 | 120 | 3 | B型 |
尺寸可定制 |
1800℃智能陶瓷纤维马弗炉技术参数:
电炉型号 | 设计温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 测温元件 |
STR-M1-18 | 1800 | 1700 | 100*100*100 | 1 | 2 | 1 | B型 |
STR-M2-18 | 1800 | 1700 | 120*120*130 | 2 | 4 | 1 | B型 |
STR-M3-18 | 1800 | 1700 | 150*150*150 | 3 | 6 | 1 | B型 |
STR-M5-18 | 1800 | 1700 | 150*150*200 | 5 | 7 | 1 | B型 |
STR-M8-18 | 1800 | 1700 | 200*200*200 | 8 | 8 | 1 | B型 |
STR-M12-18 | 1800 | 1700 | 200*200*300 | 12 | 9 | 1 | B型 |
STR-M27-18 | 1800 | 1700 | 300*300*300 | 27 | 12 | 3 | B型 |
STR-M36-18 | 1800 | 1700 | 300*300*400 | 36 | 15 | 3 | B型 |