热门关键词: 实验室马弗炉炉型号规格 实验室马弗炉炉型号规格 型砂高温强度试验仪 高温强度试验仪 耐火材料高温荷重软化测试炉 高温荷重软化试验炉 高温荷软蠕变仪
| 型号 | MF-1200 | MF-1400 | MF-1600 | MF-1700 | MF-1800 |
|---|---|---|---|---|---|
| 温度参数 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
| 电压AC | 220V/380V 50HZ | 220V/380V 50HZ | 220V/380V 50HZ | 220V/380V 50HZ | 220V/380V 50HZ |
| 额定温度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
| 长期工作温度 | ≤1150℃ | ≤1350℃ | ≤1550℃ | ≤1650℃ | ≤1700℃ |
| 炉内温场均匀性 | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
| 测温元件 | K | S | B | B | 铂铑铂 |
| 程序曲线段 | 16/30/32段任选 | 16/30/32段任选 | 16/30/32段任选 | 16/30/32段任选 | 16/30/32段任选 |
| 升温速度 | 1℃/h-40℃/min, 建议20℃/min | 1℃/h-40℃/min, 建议20℃/min | 1℃/h-40℃/min, 建议20℃/min | 1℃/h-40℃/min, 建议20℃/min | 1℃/h-40℃/min, 建议20℃/min |
| 发热原件 | 合金电阻丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 硅钼棒 | 硅钼棒 |
| 保温材料 | 高纯氧化铝纤维板 | 高纯氧化铝纤维板 | 高纯氧化铝纤维板 | 高纯氧化铝纤维板 | 摩根轻质材 |
| 冷却方式 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 |
| 炉体温度 | ≤50度 | ≤50度 | ≤50度 | ≤50度 | ≤50度 |
| 规格 | 炉膛尺寸(深宽高mm) | 电压v | 功率kw | PID仪表控制精度 | 加热元件 |
|---|---|---|---|---|---|
| MF-1200A | 100X100X100 | 220 | 1 | ±1 | 电阻丝、硅碳棒 |
| MF-1200B | 150X100X100 | 220 | 1.5 | ±1 | 电阻丝、硅碳棒 |
| MF-1200C | 200X150X150 | 220 | 2 | ±1 | 电阻丝、硅碳棒 |
| MF-1200D | 300X200X120 | 220 | 3 | ±1 | 电阻丝、硅碳棒 |
| MF-1200E | 200X200X200 | 220 | 6 | ±1 | 电阻丝、硅碳棒 |
| MF-1200F | 300X200X200 | 220 | 6 | ±1 | 电阻丝、硅碳棒 |
| MF-1200G | 350X250X250 | 220/380 | 8 | ±1 | 电阻丝、硅碳棒 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 规格 | 炉膛尺寸(深宽高mm) | 电压v | 功率kw | PID仪表控制精度 | 加热元件 |
|---|---|---|---|---|---|
| MF-1400A | 100x100x100 | 220 | 1 | ±1 | 硅碳棒 |
| MF-1400B | 150X100X100 | 220 | 1.5 | ±1 | 硅碳棒 |
| MF-1400C | 200X150X150 | 220 | 2 | ±1 | 硅碳棒 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 规格 | 炉膛尺寸(深宽高mm) | 电压v | 功率kw | PID仪表控制精度 | 加热元件 |
|---|---|---|---|---|---|
| MF-1700A | 100x100x100 | 220 | 1 | ±1 | 硅钼棒 |
| MF-1700B | 150X100X100 | 220 | 1.5 | ±1 | 硅钼棒 |
| MF-1700C | 200X150X150 | 220 | 2 | ±1 | 硅钼棒 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |


1700℃耐火材料高温荷重软化测试炉..
详细了解
高温荷重软化试验炉..
详细了解
SYT CHY3-17高温荷软蠕变测试仪..
详细了解
高温荷软蠕变仪..
详细了解


