型号 | 输入功率(KW) | 工作频率(HZ) | 进线电压(V) | 直流电压(V) | 直流电流(KA) | 输出中频电压(V) | 适配熔炼炉规格(吨) | 一拖二配置炉规格(吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGPS-C250 | 250 | 1000~4000 | 380 | 500 | 0.5 | 1800 | 0.5 | 350 |
KGPS-C500 | 500 | 500~2500 | 380 | 500 | 1 | 1800 | 1 | 700 |
KGPS-C750 | 700 | 400~1000 | 380 | 500 | 1.5 | 1800 | 1.5 | 1000 |
660 | 870 | 0.86 | 3000 | |||||
KGPS-C1000 | 1000 | 350~500 | 660 | 870 | 1.15 | 3000 | 2 | 1300 |
750 | 980 | 1.02 | 3000 | |||||
KGPS-C1500 | 1500 | 300~500 | 660 | 870 | 1.72 | 3000 | 3 | 2000 |
750 | 980 | 1.53 | 3000 | |||||
KGPS-C2000 | 2000 | 250~500 | 660 | 870 | 2.3 | 2700 | 4 | 2500 |
750 | 980 | 2.04 | 3000 | |||||
KGPS-C2500 | 2500 | 200~500 | 660 | 870 | 2.87 | 2700 | 5 | 3000 |
750 | 980 | 2.55 | 3000 | |||||
KGPS-C3000 | 3000 | 200~500 | 660 | 870 | 3.45 | 2700 | 6 | 4000 |
750 | 980 | 3.06 | 3000 | |||||
KGPS-C5000 | 5000 | 150~500 | 660 | 870 | 5.75 | 2700 | 10 | 6500 |
750 | 980 | 5.1 | 3000 | |||||
KGPS-C7500 | 7500 | 120~500 | 660 | 870 | 8.62 | 2700 | 15 | 7500 |
750 | 980 | 7.65 | 3000 | |||||
KGPS-C10000 | 10000 | 120~500 | 660 | 870 | 11.5 | 2700 | 20 | 12000 |
750 | 980 | 10.2 | 3000 | |||||
KGPS-C15000 | 15000 | 120~500 | 660 | 870 | 17.2 | 2700 | 30 | 18000 |
750 | 980 | 15.3 | 3000 | |||||
KGPS-C20000 | 20000 | 120~500 | 660 | 870 | 23 | 2700 | 40 | 25000 |
型号 | 输入功率(KW) | 工作频率(HZ) | 进线电压(V) | 直流电压(V) | 直流电流(KA) | 输出中频电压(V) | 适配熔炼炉规格(吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KGPS-C250 | 250 | 70~8000 | 380 | 500 | 0.5 | 0~600~750V | 0.5 |
KGPS-C500 | 500 | 70~8000 | 660 | 870 | 0.58 | 0~1050~990V | 1 |
KGPS-C750 | 750 | 70~4000 | 660 | 870 | 0.86 | 0~1050~990V | 1.5 |
KGPS-C1000 | 1000 | 70~4000 | 660 | 870 | 1.15 | 0~1050~990V | 2 |
KGPS-C1500 | 1500 | 70~2500 | 1000 | 1300 | 1.15 | 0~1560~1950V | 3 |
KGPS-C2000 | 2000 | 70~2500 | 1000 | 1300 | 1.54 | 0~1560~1950V | 4 |
KGPS-C2500 | 2500 | 70~1000 | 1250 | 1650 | 1.52 | 0~1980~2470V | 5 |
KGPS-C3000 | 3000 | 70~1000 | 1250 | 1650 | 1.82 | 0~1980~2470V | 6 |
KGPS-C5000 | 5000 | 70~1000 | 1250 | 1650 | 3.03 | 0~1980~2470V | 10 |
KGPS-C7500 | 7500 | 70~1000 | 1500 | 1970 | 3.81 | 0~2360~3000V | 15 |
KGPS-C10000 | 10000 | 70~1000 | 1500 | 1970 | 5.08 | 0~2360~3000V | 20 |
KGPS-C15000 | 15000 | 70~1000 | 1500 | 1970 | 7.61 | 0~2360~3000V | 30 |
KGPS-C20000 | 20000 | 70~1000 | 1500 | 1970 | 10.15 | 0~2360~3000V | 40 |
推荐内容
NEWS
洛阳高温箱式炉厂家供应商是高温加热炉、抗热震实验炉、实验室高温电炉、高温马弗炉、实验电炉、真空气氛炉、石墨化炉_高温电阻炉、高温升降电炉、工业电炉生产厂家
Copyright © 2020 洛阳高温箱式炉厂家供应商 豫备