检测项目 | 单位 | 检测方法 |
标准 指标 |
|
外观 要求 |
产品表面光滑平整无飞边缺边现象 | / | 目测 | / |
产品表面无明显残砂 | / | 目测 | / | |
产品表面无铁锈、无脏污 | / | 目测 | / | |
产品尺寸在误差范围内 | / | 卡尺测量 | / | |
成分 分析 |
SiO2 | % |
GB/T3284- 2015 |
>98.5 |
Fe2O3 | % | / | ||
Al2O3 | % | / | ||
Na2O | % | / | ||
CaO | % | / | ||
TiO2 | % | / | ||
产品性能 | 抗热震性 | / | 乙炔火焰法 | 无开裂 |
最高使用温度 | ℃ | / | ≦1650 | |
密度 | g/m3 | 质量体积法 | >1.85 | |
|
推荐内容
NEWS
洛阳高温箱式炉厂家供应商是高温加热炉、抗热震实验炉、实验室高温电炉、高温马弗炉、实验电炉、真空气氛炉、石墨化炉_高温电阻炉、高温升降电炉、工业电炉生产厂家
Copyright © 2020 洛阳高温箱式炉厂家供应商 豫备