预抽真空井式炉为坑式结构立式电阻炉,有700℃预抽真空井式炉、900℃预抽真空井式炉、1100℃预抽真空井式炉。
预抽真空井式炉主要用于碳钢、合金钢制机件在保护气氛中进行光亮退火,回火;卷标带材的小批量光亮退火;也可采用本公司先进工艺对工件进行发兰处理。
可配置多只炉罐,多工位操作,节约人力资源,提高生产效率。
在常温下预先抽空真空,然后充入保护性气体,节约能源,降低生产成本。
可采用微机智能化控制系统,对工艺过程实行全方位监控。
电炉型号 | 额定温度(°C) | 真空罐尺寸(mm) | 装炉量(Kg) | 额定功率(kW) | 额定电压(V) | 备注 |
SGM-ZJF35-6 | 650 | φ500x680 | 180 | 35 | 380 | 单炉罐 |
SGM-ZJF55-6 | 650 | φ675x900 | 600 | 55 | 380 | 单炉罐 |
SGM-ZJF75-6 | 650 | φ900x1200 | 900 | 75 | 380 | 单炉罐 |
SGM-ZJF45-9 | 950 | 0600*900 | 300 | 45 | 380 | 单炉罐 |
SGM-ZJF65-9 | 950 | φ625x1050 | 700 | 65 | 380 | 单炉罐 |
SGM-ZJF90-9 | 950 | φ975x1250 | 1200 | 90 | 380 | 单炉罐 |
SGM-ZJF120-9 | 950 | φ975x1450 | 1500 | 120 | 380 | 单炉罐 |
SGM-ZJF150-9 | 950 | φ975x2400 | 2000 | 150 | 380 | 单炉罐 |
SGM-ZJF180-9 | 950 | φ1600*1500 | 2500 | 180 | 380 | 单炉罐 |
SGM-ZJF50-12 | 950 | φ600*800 | 300 | 50 | 380 | 单炉罐 |
SGM-ZJF75-12 | 950 | φ650x1600 | 800 | 75 | 380 | 单炉罐 |
SGM-ZJF80-12 | 950 | φ800x1000 | 1000 | 80 | 380 | 单炉罐 |
SGM-ZJF105-12 | 950 | φ1000x1200 | 1200 | 105 | 380 | 单炉罐 |
SGM-ZJF110-12 | 950 | φ800x2000 | 1500 | 110 | 380 | 单炉罐 |
SGM-ZJF150-12 | 950 | φ1000x2400 | 2000 | 150 | 380 | 单炉罐 |
推荐内容
NEWS
洛阳高温箱式炉厂家供应商是高温加热炉、抗热震实验炉、实验室高温电炉、高温马弗炉、实验电炉、真空气氛炉、石墨化炉_高温电阻炉、高温升降电炉、工业电炉生产厂家
Copyright © 2020 洛阳高温箱式炉厂家供应商 豫备