8L1200℃小型箱式实验电炉\试验室专用高温炉
SGM 8/12 1200℃小型箱式实验电炉
1200度小型箱式实验电炉
电炉名称 |
1200℃实验室用马弗炉 1200 ℃muffle furnace for laboratory use |
电炉型号 |
SGM 8/12 |
炉膛容积 | 8L |
炉膛有效尺寸 |
200×300×120mm |
设计温度 |
1200℃ |
正常工作温度 |
1100℃ |
炉膛材料 | 氧化铝多晶纤维 |
控温方式 |
智能化30段可编程控制(用户可选配液晶触摸屏显示) |
恒温精度 |
±1℃ |
温控保护 |
具有超温和断偶保护功能 |
加热元件 |
专用含钼电阻丝 |
工作电压 |
AC 220V 单相 50HZ (电路电压用户可选择定制) |
额定功率 |
1KW |
温度测试元件 |
K型热电偶测温 |
开门方式可选 |
侧开、上开、下开、侧滑 |
可选配件 |
热电偶、垫砖、门堵 |
1200℃小型箱式实验电炉常规规格:
产品型号 | 容积 | 额定温度 | 炉膛尺寸(MM) | 外观尺寸(MM) |
加热 功率(KW) |
电压(V) |
SGM·M6/10 | 6L | 1000℃ | 180×230×150 | 500×510×640 | 2.8 | 220 |
SGM·M8/10 | 8L | 1000℃ | 200×300×120 | 500×580×610 | 3.5 | 220 |
SGM·M10/10 | 10L | 1000℃ | 200×300×170 | 500×580×660 | 4 | 220 |
SGM·M16/10 | 16L | 1000℃ | 250×400×160 | 550×690×660 | 6 | 380 |
SGM·M25/10 | 25L | 1000℃ | 250×400×250 | 490×710×710 | 9 | 380 |
SGM·M30/10 | 30L | 1000℃ | 300×500×200 | 600×780×710 | 10 | 380 |
SGM·M6/12 | 6L | 1200℃ | 180×230×150 | 500×510×640 | 2.8 | 220 |
SGM·M8/12 | 8L | 1200℃ | 200×300×120 | 500×580×610 | 3.5 | 220 |
SGM·M10/12 | 10L | 1200℃ | 200×300×170 | 500×580×660 | 4 | 220 |
SGM·M15/12 | 15L | 1200℃ | 200×400×180 | 440×710×580 | 6 | 380 |
SGM·M16/12 | 16L | 1200℃ | 250×400×160 | 550×690×660 | 6 | 380 |
SGM·M25/12 | 25L | 1200℃ | 250×400×250 | 440×710×670 | 9 | 380 |
SGM·M30/12 | 30L | 1200℃ | 300×500×200 | 600×780×710 | 10 | 380 |
学校实验室马弗炉厂家哪个好?
洛阳西格马高温电炉可生产小型实验室马弗炉、箱式马弗炉实验室、食品实验室用马弗炉、实验室小型马弗炉。