热门关键词: 滑轨式管式炉 天然石墨负极材料电磁除铁器 双料台升降炉 石英陶瓷坩埚 箱式小型可控气氛炉 气氛保护烧结炉
1200℃滑轨式管式炉、滑动式真空管式炉是为生长石墨烯研制的专用炉,也同样适用于要求升降温速度比较快的CVD实验。炉体采用SGM1200开启式管式炉,炉底安装有直线滑轨,当生长结束后,左右拉动炉体能够保证有足够的空间使实验样品移出炉体,实现快速降温的要求。
1、采用法兰密封,放、取物料方便快捷;
2、炉体可左右移动,可实现迅速降温,满足材料骤冷骤热的实验要求;
3、炉膛采用真空吸附成型的质氧化铝多晶纤维无机材料,保温性能好,耐用,拉伸强度高,无杂球,纯度高,节能效果明显于其它国内纤维材料,内嵌式电阻丝采用高电阻质合金丝0Cr27Al7Mo2,经久耐用,温度可达1200℃。
4、预留了真空、气路快速接口,可选配我公司真空系统、混配气系统使用;
5、预留数据转换接口,配合我公司订制的软件,与计算机互联,可实现单台或者多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能;可安装无纸记录装置,实现数据的存储、输出。
6、可选配内置热电偶,实时监测恒温区温度。
7、具有超温报警断电功能及漏电保护措施,操作安全可靠。
产品型号 |
SGM-1200滑轨式管式炉 ( 备:另有双温区滑轨式管式炉) |
温区设置 |
单温区 |
加热区长度 |
440mm(可根据客户要求定制) |
恒温区长度 |
200mm |
额定功率 |
3KW |
外形尺寸 |
1450×500×730 |
重量 |
125㎏ |
炉膛 |
高纯氧化铝多晶纤维固化炉膛,保温性能好 |
炉管尺寸 |
Φ40/60/80/100×1200mm |
加热元件 |
0Cr27Al7Mo2 |
测温元件 |
K型热电偶 |
测温方式 |
温度控制系统采用人工智能调节技术,具有PID调节、自整定功能,并可编制30段升降温程序 |
密封方式 |
不锈钢法兰挤压密封 |
标配真空度 |
≤50Pa(常规机械泵+指针压力表) ≤10Pa(高配机械泵+数显压力表) ≤0.005Pa(分子泵系统) |
工作温度 |
≤1100℃ |
温度 |
1200℃ |
恒温精度 |
±1℃ |
快速升温速度 |
30℃/min |
推荐升温速度 |
10℃/min |
工作电源 |
AC220V 50HZ/60HZ |
标准配件 |
密封法兰一套,“O”型圈8只,石英管1根,管堵4个,坩埚钩1把 |
可选购附件 |
炉架,供混气系统,低、中、高真空系统,各种石英坩埚或者刚玉坩埚,刚玉或石英管,高温手套,计算机控制软件,无纸记录仪等 |
1200度单温区滑轨式管式炉多少钱?1200度单温区滑轨式管式炉厂家洛阳西格马专业生产单滑轨式管式炉、双温区滑轨式管式炉。
设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 额定温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
SGM1100-120手动 | 440 | 石英管 120*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1100℃ | 1000℃ | 4KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
SGM1100-150手动 | 440 | 石英管 150*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1100℃ | 1000℃ | 4KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
SGM1100-200手动 | 440 | 石英管 200*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1100℃ | 1000℃ | 6KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 额定温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
SGM1200-60手动 | 440 | 石英管 60*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
SGM1200-80手动 | 440 | 石英管 80*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
SGM1200-100手动 | 440 | 石英管 100*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 额定温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
SGM1100-120 | 440 | 石英管 120*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1100℃ | 1000℃ | 4KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
SGM1100-150 | 440 | 石英管 150*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1100℃ | 1000℃ | 4KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
SGM1100-200 | 440 | 石英管 200*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1100℃ | 1000℃ | 6KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 额定温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
SGM1200-60 | 440 | 石英管 60*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
SGM1200-80 | 440 | 石英管 80*1400 | 充气正压 | 抽气负压 | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
SGM1200-100 | 440 | 石英管 100*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 额定温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
SGM1200-60II | 200+200 | 石英管 60*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
SGM1200-80II | 200+200 | 石英管 80*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
SGM1200-100II | 200+200 | 石英管 100*1400 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
设备型号 | 加热规格 | 管材及规格 | 充气正压 | 抽气负压 | 额定温度 | 使用温度 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 |
SGM1200-60III | 200+440+200 | 石英管 60*2000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 6KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
SGM1200-80III | 200+440+200 | 石英管 80*2000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 6KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
SGM1200-100III | 200+440+200 | 石英管 100*2000 | ≤0.04MPa | 取决于泵 | 1200℃ | 1100℃ | 6KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 |
1700度升降式烧结炉..
详细了解人造石墨..
详细了解石墨负极325目 粉料比重多少..
详细了解天然石墨负极材料电磁除铁器..
详细了解1400度高温熔块炉..
详细了解