1900纤维板
纤维板采用湿法压制或真空吸滤成形,由散棉加有机和无机结合剂制成。具有质地坚硬、优良的强度、抗冲刷、易加工切割。原料耐火纤维化学性能稳定,重量轻,保温隔热效果好,适用于炉衬热面抗火焰和高温气流直接冲击。
产品特性
-
低热容量、低热导率
-
非脆性材料,弹性好
-
抗风蚀,使用寿命长
-
刚性,自制撑板
-
优良的热稳定性及抗热震性
-
良好的抗剥落性
-
容易成型或切割
产品应用
-
炉门及炉体膨胀缝密封材料/高温密封垫片
-
高温加热炉内衬的热面材料/抗冲刷部位炉衬内贴
-
工艺玻璃、陶瓷等深加工产品成型的模具
-
仪器设备加热装置的隔热及电绝缘材料
产品主要技术指标
规格型号 | 分类温度(°C) | 工作温度(°C) | 密度(kg/m³) | 线收缩(%)*8h | 导热率(w/m.k)/1000 | Al₂O₃ | Al₂O₃+SiO₂ | Fe₂O₃ | ZrO₂ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1260 | 1260 | ≤1000 | 250-400 | 3(1000℃) | ~0.28 | 42 | 98 | 0.2 | -- |
B1400 | 1400 | ≤1150 | 300-450 | 2(1100℃) | ~0.25 | 45 | 99 | 0.2 | -- |
B1500 | 1500 | ≤1350 | 350-450 | 1(1300℃) | ~0.23 | 60 | 99.5 | 0.1 | -- |
B1600 | 1600 | ≤1450 | 350-450 | 0.5(1450℃) | ~0.2 | 64 | 99.5 | -- | -- |
B1700 | 1700 | ≤1550 | 350-500 | 0.4(1550℃) | ~0.2 | 75 | 99.6 | -- | -- |
B1800 | 1800 | ≤1650 | 400-550 | 0.3(1600℃) | ~0.2 | 78 | 99.8 | -- | -- |
B1900 | 1900 | ≤1720 | 600-700 | 0.3(1700℃) | ~0.28 | 82 | 99.8 | -- | -- |
注: 以上数据是根据通用的测试方法而测得的具有代表性的平均值,并随正常生产情况的波动而变化,仅作为技术服务的内容而提供,有可能有所调整,不应当视为产品指标。